Торгуйте альткоин-фьючерсами
с минимальными комиссиями
0%
0%
0%
0.01%
Криптовалюта | Сеть | Минимальный депозит | Мин. Снятие | Комиссия за депозит | Комиссия за вывод |
---|---|---|---|---|---|
USDT | TRC20 (Tron) BSC (BNB Smart Chain) ERC20 (Ethereum) AVAX_CCHAIN (Avalanche C Chain) Toncoin(TON) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) Polygon SOL (Solana) | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно | Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно |
BTC | BTC (Bitcoin) BSC (BNB Smart Chain) BRC20 | 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.00005 0.00005 0.001 | Бесплатно Бесплатно Бесплатно | Бесплатно Бесплатно Бесплатно |
ETH | ERC20 (Ethereum) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) BSC (BNB Smart Chain) Manta Network BASE zkSync Era Scroll | 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.002 0.002 0.002 0.002 | Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно | Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно |
1DOLLAR | SOL (Solana) | 0.0001 | 1,057 | Бесплатно | Бесплатно |
1INCH | ERC20 (Ethereum) | 0.0001 | 15 | Бесплатно | Бесплатно |
69420 | SOL (Solana) | 0.0001 | 24,631 | Бесплатно | Бесплатно |
A | VAULTA | 0.0001 | 9.3 | Бесплатно | Бесплатно |
A47 | SOL (Solana) | 0.0001 | 210 | Бесплатно | Бесплатно |
AAVE | ERC20 (Ethereum) BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 0.0001 | 0.07 0.02 | Бесплатно Бесплатно | Бесплатно Бесплатно |
ACE | BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 | 8.78 | Бесплатно | Бесплатно |
© 2025 KCEX.COM